全国2a学校排名...
武书连2011中国大学本科毕业生质量100强
武书连2011中国大学本科毕业生质量100强
排名 毕业生质量等级 校名 教师平均学术水平排名 新生入学质量排名 备注 分省排名
1 A++ 清华大学 1 1 9所重点建设大学 京 1
2 A++ 北京大学 3 2 9所重点建设大学 京 2
3 A++ 中国科学技术大学 5 3 9所重点建设大学 皖 1
4 A++ 浙江大学 4 6 9所重点建设大学 浙 1
5 A++ 上海交通大学 7 4 9所重点建设大学 沪 1
5 A++ 复旦大学 6 5 9所重点建设大学 沪 2
5 A++ 南京大学 2 9 9所重点建设大学 苏 1
8 A++ 南开大学 8 12 985工程大学 津 1
8 A++ 中国人民大学 13 7 985工程大学 京 3
10 A++ 北京师范大学 10 16 985工程大学 京 4
11 A++ 中山大学 9 25 985工程大学 粤 1
12 A++ 西安交通大学 22 22 9所重点建设大学 陕 1
13 A++ 东南大学 17 28 985工程大学 苏 2
14 A++ 大连理工大学 15 31 985工程大学 辽 1
14 A++ 厦门大学 27 19 985工程大学 闽 1
16 A+ 哈尔滨工业大学 21 27 9所重点建设大学 黑 1
17 A+ 天津大学 25 24 985工程大学 津 2
18 A+ 华东理工大学 16 41 211工程大学 沪 3
18 A+ 北京理工大学 28 29 985工程大学 京 5
20 A+ 北京航空航天大学 43 15 985工程大学 京 6
21 A+ 武汉大学 38 23 985工程大学 鄂 1
22 A+ 中国农业大学 12 51 985工程大学 京 7
23 A+ 南京航空航天大学 26 40 211工程大学 苏 3
24 A+ 华东师范大学 31 37 985工程大学 沪 4
24 A+ 华南理工大学 20 48 985工程大学 粤 2
26 A+ 山东大学 32 38 985工程大学 鲁 1
27 A+ 华中科技大学 49 26 985工程大学 鄂 2
28 A+ 上海财经大学 63 14 211工程大学 沪 5
29 A 首都医科大学 45 33 京 8
30 A 四川大学 34 45 985工程大学 川 1
31 A 华中师范大学 19 62 211工程大学 鄂 3
31 A 同济大学 71 10 985工程大学 沪 6
33 A 北京化工大学 11 72 211工程大学 京 9
34 A 外交学院 79 8 京 10
35 A 西北工业大学 33 55 985工程大学 陕 2
36 A 东华大学 24 67 211工程大学 沪 7
37 A 中央财经大学 80 13 211工程大学 京 11
38 A 湖南大学 35 60 985工程大学 湘 1
39 A 中国政法大学 76 20 211工程大学 京 12
40 A 南京理工大学 41 57 211工程大学 苏 4
41 A 兰州大学 14 85 985工程大学 甘 1
41 A 中国药科大学 29 70 211工程大学 苏 5
43 A 中国石油大学(北京) 30 73 211工程大学 京 13
44 A 电子科技大学 55 50 985工程大学 川 2
45 A 北京外国语大学 88 18 211工程大学 京 14
45 A 重庆大学 57 49 985工程大学 渝 1
47 A 北京科技大学 72 35 211工程大学 京 15
48 A 中国海洋大学 48 61 985工程大学 鲁 2
49 A 上海外国语大学 95 17 211工程大学 沪 8
49 A 中南大学 58 54 985工程大学 湘 2
51 A 西安电子科技大学 62 56 211工程大学 陕 3
51 A 苏州大学 53 65 211工程大学 苏 6
51 A 暨南大学 54 64 211工程大学 粤 3
54 A 吉林大学 67 52 985工程大学 吉 1
55 A 北京交通大学 89 36 211工程大学 京 16
56 A 东北师范大学 36 92 211工程大学 吉 2
57 A 中国青年政治学院 98 32 京 17
58 A 国际关系学院 108 30 京 18
59 A 北京邮电大学 118 21 211工程大学 京 19
59 A 江南大学 39 100 211工程大学 苏 7
61 A 上海大学 64 77 211工程大学 沪 9
62 A 北京工业大学 60 82 211工程大学 京 20
63 A 西北大学 46 97 211工程大学 陕 4
64 A 广东外语外贸大学 92 53 粤 4
65 A 华中农业大学 23 125 211工程大学 鄂 4
66 A 南京师范大学 50 99 211工程大学 苏 8
67 A 对外经济贸易大学 139 11 211工程大学 京 21
68 A 汕头大学 42 111 粤 5
69 A 南京农业大学 18 136 211工程大学 苏 9
69 A 华南师范大学 56 98 211工程大学 粤 6
71 A 中国石油大学(华东) 81 74 211工程大学 鲁 3
72 B+ 陕西师范大学 51 105 211工程大学 陕 5
73 B+ 中国地质大学(北京) 66 95 211工程大学 京 22
74 B+ 首都师范大学 74 90 京 23
75 B+ 深圳大学 84 87 粤 7
76 B+ 中南财经政法大学 133 39 211工程大学 鄂 5
76 B+ 华北电力大学 103 69 211工程大学 京 24
76 B+ 沈阳药科大学 40 132 辽 2
76 B+ 西南大学 86 86 211工程大学 渝 2
80 B+ 中国传媒大学 141 34 211工程大学 京 25
81 B+ 西北农林科技大学 47 130 985工程大学 陕 6
82 B+ 北京中医药大学 100 80 211工程大学 京 26
83 B+ 中国医科大学 140 42 辽 3
84 B+ 中国地质大学(武汉) 91 96 211工程大学 鄂 6
85 B+ 南京医科大学 37 153 苏 10
86 B+ 华东政法大学 132 59 沪 10
86 B+ 西南政法大学 112 79 渝 3
88 B+ 湖南师范大学 65 127 211工程大学 湘 3
89 B+ 浙江工业大学 52 141 浙 2
90 B+ 燕山大学 85 110 冀 1
90 B+ 东北大学 117 78 985工程大学 辽 4
92 B+ 北京林业大学 113 83 211工程大学 京 27
93 B+ 南京信息工程大学 90 107 苏 11
94 B+ 宁波大学 70 129 浙 3
95 B+ 福州大学 94 106 211工程大学 闽 2
96 B+ 西南财经大学 156 46 211工程大学 川 3
97 B+ 云南大学 82 122 211工程大学 云 1
98 B+ 东北财经大学 158 47 辽 5
99 B+ 北京第二外国语学院 163 44 京 28
99 B+ 浙江工商大学 68 139 浙 4
标签:2a,...,排名