2001~2011年的国内生产总值。求每年的国内生产总值
2001 109655.17
2002 120332.69
2003 135822.76
2004 159878.34
2005 184937.4
2006 216314.4
2007 265810.3
2008 314045.4
2009 340902.81
2010 401513
2011 471564
世界银行网站
年份 GDP 亿美元 增长率%
2001 102339 1.09
2002 105902 1.83
2003 110892 2.50
2004 118123 3.59
2005 125797 3.06
2006 133362 2.67
2007 139950 1.94
2008 142969 -0.02
2009 140481 -3.50
2011 145867 3.00
年份 人均GDP 美元 增长率%
2001 35898 0.06
2002 36797 0.86
2003 38196 1.61
2004 40309 2.62
2005 42534 2.12
2006 44663 1.70
2007 46406 0.93
2008 46971 -0.94
2009 45758 -4.33
2011 47199 2.32
希望采纳
求平均数
标签:生产总值