20号石家庄到北京的火车时刻表?
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
T5608 石家庄 01:42 北京西 04:19 2小时37分 277 42 64 0/0/0 0/0
K590 石家庄 02:10 北京西 05:08 2小时58分 277 42 - 88/93/96 133/139
K118 石家庄 02:40 北京西 05:35 2小时55分 277 42 - 88/93/96 133/139
K1364 石家庄 02:47 北京西 05:49 3小时2分 277 42 - 88/93/96 133/139
K270 石家庄 02:56 北京西 05:57 3小时1分 277 42 - 88/93/96 133/139
K402 石家庄 03:04 北京西 06:04 3小时0分 277 42 - 88/93/96 133/139
K158 石家庄 03:10 北京西 06:10 3小时0分 277 42 - 88/93/96 133/139
K180 石家庄 03:21 北京西 06:16 2小时55分 277 42 - 88/93/96 133/139
K1165/K1164 石家庄 03:27 北京西 07:56 4小时29分 277 42 - 88/93/96 133/139
1482/1483 石家庄 03:45 北京西 08:56 5小时11分 277 37 - 83/88/91 128/134
T232 石家庄 03:58 北京西 06:28 2小时30分 277 42 - 88/93/96 133/139
T202 石家庄 04:15 北京西 06:34 2小时19分 277 42 - 88/93/96 133/139
K750 石家庄 04:59 北京西 09:23 4小时24分 277 42 - 88/93/96 133/139
D320 石家庄 05:23 北京西 07:25 2小时2分 277 86 - 0/0/0 180/200
T28 石家庄北 05:32 北京西 08:06 2小时34分 283 44 - 90/95/98 136/142
D318 石家庄 05:33 北京西 07:30 1小时57分 277 86 - 0/0/0 180/200
T44 石家庄北 05:41 北京西 08:12 2小时31分 283 44 - 90/95/98 136/142
Z54 石家庄北 05:59 北京西 08:24 2小时25分 283 - - 90/95/98 136/142
T42 石家庄北 06:08 北京西 09:02 2小时54分 283 44 - 90/95/98 136/142
K186 石家庄 06:15 北京西 09:35 3小时20分 277 42 - 88/93/96 133/139
D4574 石家庄 06:30 北京西 08:32 2小时2分 277 86 103 0/0/0 0/0
K472 石家庄 06:37 北京西 10:18 3小时41分 277 42 - 88/93/96 133/139
K1117/K1116 石家庄北 06:43 北京西 11:58 5小时15分 398 55 - 101/106/109 156/162
T275/T278 石家庄北 06:49 北京西 09:41 2小时52分 283 44 - 90/95/98 136/142
T5682/T5683 石家庄 07:00 北京西 09:51 2小时51分 277 - 64 0/0/0 0/0
K268 石家庄 07:06 北京西 10:40 3小时34分 277 42 - 88/93/96 133/139
T56 石家庄 07:19 北京西 09:57 2小时38分 277 42 - 88/93/96 133/139
K184 石家庄 07:26 北京西 10:47 3小时21分 277 42 - 88/93/96 133/139
Z56 石家庄北 07:38 北京西 10:03 2小时25分 283 - - 90/95/98 136/142
T147/T146 石家庄 07:50 北京西 10:25 2小时35分 277 42 - 88/93/96 133/139
K280 石家庄 08:11 北京西 12:36 4小时25分 277 42 - 88/93/96 133/139
T10 石家庄 08:27 北京西 10:57 2小时30分 277 42 - 88/93/96 133/139
T62 石家庄 08:34 北京西 11:04 2小时30分 277 42 - 88/93/96 133/139
T152 石家庄 08:40 北京西 11:15 2小时35分 277 42 - 88/93/96 133/139
T5680 石家庄 08:57 北京西 12:50 3小时53分 277 42 64 0/0/0 0/0
T88 石家庄 09:05 北京西 12:00 2小时55分 277 42 - 88/93/96 133/139
T6 石家庄 09:17 北京西 12:07 2小时50分 277 42 - 88/93/96 133/139
T168 石家庄 09:23 北京西 13:06 3小时43分 277 42 - 88/93/96 133/139
T8 石家庄北 09:28 北京西 13:28 4小时0分 283 44 - 90/95/98 136/142
D4566 石家庄 09:40 北京西 11:41 2小时1分 277 86 103 0/0/0 0/0
D2002 石家庄北 09:42 北京西 11:48 2小时6分 283 88 105 0/0/0 0/0
T14/T11 石家庄 09:59 北京 12:50 2小时51分 283 44 - 90/95/98 136/142
D2004 石家庄北 10:15 北京西 12:13 1小时58分 283 88 105 0/0/0 0/0
D134 石家庄 10:25 北京西 12:26 2小时1分 277 86 103 0/0/0 0/0
K50 石家庄 10:36 北京西 15:29 4小时53分 277 42 - 88/93/96 133/139
D192/D193 石家庄北 10:48 北京 13:03 2小时15分 289 90 107 0/0/0 0/0
T2 石家庄 11:04 北京西 13:34 2小时30分 277 42 - 88/93/96 133/139
T190 石家庄 11:36 北京西 14:35 2小时59分 277 42 - 88/93/96 133/139
K262 石家庄 11:43 北京西 15:42 3小时59分 277 42 - 88/93/96 133/139
D138 石家庄 12:04 北京西 14:05 2小时1分 277 86 103 0/0/0 0/0
D4536/D4537 石家庄 12:14 北京南 14:17 2小时3分 274 85 102 0/0/0 0/0
K508 石家庄 12:20 北京西 16:47 4小时27分 277 42 - 88/93/96 133/139
4408/4409 石家庄 12:44 北京西 17:04 4小时20分 277 21 - 55/58/60 84/88
D2006 石家庄北 12:58 北京西 15:04 2小时6分 283 88 105 0/0/0 0/0
T76 石家庄 13:22 北京西 16:30 3小时8分 277 42 - 88/93/96 133/139
T5678 石家庄 13:45 北京西 16:40 2小时55分 277 42 64 0/0/0 0/0
4412/4413 石家庄北 13:50 北京 22:40 8小时50分 563 39 - 83/86/89 0/0
D2008 石家庄北 13:54 北京西 16:00 2小时6分 283 88 105 0/0/0 0/0
D124 石家庄 14:09 北京西 16:11 2小时2分 277 86 103 0/0/0 0/0
D4572 石家庄 14:50 北京西 16:56 2小时6分 277 86 103 0/0/0 0/0
D126 石家庄 15:14 北京西 17:15 2小时1分 277 86 103 0/0/0 0/0
4488 石家庄北 15:16 北京西 20:57 5小时41分 398 49 - 95/100/103 150/156
D136 石家庄 15:25 北京西 17:22 1小时57分 277 86 103 0/0/0 0/0
D2010 石家庄北 15:38 北京西 17:44 2小时6分 283 88 105 0/0/0 0/0
T5686 石家庄 16:08 北京西 18:55 2小时47分 277 42 64 0/0/0 0/0
K600/K597 石家庄 16:22 北京西 19:32 3小时10分 277 42 - 88/93/96 133/139
T5676 石家庄 16:50 北京西 20:18 3小时28分 277 42 64 0/0/0 0/0
L7738 石家庄 16:56 北京西 20:32 3小时36分 277 37 - 0/0/0 0/0
T70 石家庄北 17:01 北京西 19:41 2小时40分 283 44 - 90/95/98 136/142
K1180 石家庄 17:29 北京西 21:17 3小时48分 277 42 - 88/93/96 133/139
D2012 石家庄北 17:40 北京西 19:51 2小时11分 283 88 105 0/0/0 0/0
K968/K965 石家庄 17:53 北京西 21:25 3小时32分 277 42 - 88/93/96 133/139
D122 石家庄 18:03 北京西 20:00 1小时57分 277 86 103 0/0/0 0/0
K22 石家庄 18:52 北京西 22:28 3小时36分 277 42 - 88/93/96 133/139
D2014 石家庄北 18:56 北京西 21:10 2小时14分 283 88 105 0/0/0 0/0
4452/4453 石家庄 19:33 北京 00:01 4小时28分 283 22 - 56/59/61 86/90
K7726/K7727 石家庄 20:10 北京西 00:20 4小时10分 277 42 - 88/93/96 133/139
4442/4443 石家庄 20:29 北京西 00:29 4小时0分 277 21 - 55/58/60 84/88
D4562 石家庄 20:49 北京西 22:52 2小时3分 277 86 103 0/0/0 0/0
D132 石家庄 21:06 北京西 23:07 2小时1分 277 86 103 0/0/0 0/0
D4528 石家庄 21:16 北京西 23:17 2小时1分 277 86 103 0/0/0 0/0
T5606 石家庄 22:40 北京西 01:16 2小时36分 277 42 64 0/0/0 0/0
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
T5608 石家庄 01:42 北京西 04:19 2小时37分 277 42 64 0/0/0 0/0
K590 石家庄 02:10 北京西 05:08 2小时58分 277 42 - 88/93/96 133/139
K118 石家庄 02:40 北京西 05:35 2小时55分 277 42 - 88/93/96 133/139
K1364 石家庄 02:47 北京西 05:49 3小时2分 277 42 - 88/93/96 133/139
K270 石家庄 02:56 北京西 05:57 3小时1分 277 42 - 88/93/96 133/139
K402 石家庄 03:04 北京西 06:04 3小时0分 277 42 - 88/93/96 133/139
K158 石家庄 03:10 北京西 06:10 3小时0分 277 42 - 88/93/96 133/139
K180 石家庄 03:21 北京西 06:16 2小时55分 277 42 - 88/93/96 133/139
K1165/K1164 石家庄 03:27 北京西 07:56 4小时29分 277 42 - 88/93/96 133/139
1482/1483 石家庄 03:45 北京西 08:56 5小时11分 277 37 - 83/88/91 128/134
T232 石家庄 03:58 北京西 06:28 2小时30分 277 42 - 88/93/96 133/139
T202 石家庄 04:15 北京西 06:34 2小时19分 277 42 - 88/93/96 133/139
K750 石家庄 04:59 北京西 09:23 4小时24分 277 42 - 88/93/96 133/139
D320 石家庄 05:23 北京西 07:25 2小时2分 277 86 - 0/0/0 180/200
T28 石家庄北 05:32 北京西 08:06 2小时34分 283 44 - 90/95/98 136/142
D318 石家庄 05:33 北京西 07:30 1小时57分 277 86 - 0/0/0 180/200
T44 石家庄北 05:41 北京西 08:12 2小时31分 283 44 - 90/95/98 136/142
Z54 石家庄北 05:59 北京西 08:24 2小时25分 283 - - 90/95/98 136/142
T42 石家庄北 06:08 北京西 09:02 2小时54分 283 44 - 90/95/98 136/142
K186 石家庄 06:15 北京西 09:35 3小时20分 277 42 - 88/93/96 133/139
D4574 石家庄 06:30 北京西 08:32 2小时2分 277 86 103 0/0/0 0/0
K472 石家庄 06:37 北京西 10:18 3小时41分 277 42 - 88/93/96 133/139
K1117/K1116 石家庄北 06:43 北京西 11:58 5小时15分 398 55 - 101/106/109 156/162
T275/T278 石家庄北 06:49 北京西 09:41 2小时52分 283 44 - 90/95/98 136/142
T5682/T5683 石家庄 07:00 北京西 09:51 2小时51分 277 - 64 0/0/0 0/0
K268 石家庄 07:06 北京西 10:40 3小时34分 277 42 - 88/93/96 133/139
T56 石家庄 07:19 北京西 09:57 2小时38分 277 42 - 88/93/96 133/139
K184 石家庄 07:26 北京西 10:47 3小时21分 277 42 - 88/93/96 133/139
Z56 石家庄北 07:38 北京西 10:03 2小时25分 283 - - 90/95/98 136/142
T147/T146 石家庄 07:50 北京西 10:25 2小时35分 277 42 - 88/93/96 133/139
K280 石家庄 08:11 北京西 12:36 4小时25分 277 42 - 88/93/96 133/139
T10 石家庄 08:27 北京西 10:57 2小时30分 277 42 - 88/93/96 133/139
T62 石家庄 08:34 北京西 11:04 2小时30分 277 42 - 88/93/96 133/139
T152 石家庄 08:40 北京西 11:15 2小时35分 277 42 - 88/93/96 133/139
T5680 石家庄 08:57 北京西 12:50 3小时53分 277 42 64 0/0/0 0/0
T88 石家庄 09:05 北京西 12:00 2小时55分 277 42 - 88/93/96 133/139
T6 石家庄 09:17 北京西 12:07 2小时50分 277 42 - 88/93/96 133/139
T168 石家庄 09:23 北京西 13:06 3小时43分 277 42 - 88/93/96 133/139
T8 石家庄北 09:28 北京西 13:28 4小时0分 283 44 - 90/95/98 136/142
D4566 石家庄 09:40 北京西 11:41 2小时1分 277 86 103 0/0/0 0/0
D2002 石家庄北 09:42 北京西 11:48 2小时6分 283 88 105 0/0/0 0/0
T14/T11 石家庄 09:59 北京 12:50 2小时51分 283 44 - 90/95/98 136/142
D2004 石家庄北 10:15 北京西 12:13 1小时58分 283 88 105 0/0/0 0/0
D134 石家庄 10:25 北京西 12:26 2小时1分 277 86 103 0/0/0 0/0
K50 石家庄 10:36 北京西 15:29 4小时53分 277 42 - 88/93/96 133/139
D192/D193 石家庄北 10:48 北京 13:03 2小时15分 289 90 107 0/0/0 0/0
T2 石家庄 11:04 北京西 13:34 2小时30分 277 42 - 88/93/96 133/139
T190 石家庄 11:36 北京西 14:35 2小时59分 277 42 - 88/93/96 133/139
K262 石家庄 11:43 北京西 15:42 3小时59分 277 42 - 88/93/96 133/139
D138 石家庄 12:04 北京西 14:05 2小时1分 277 86 103 0/0/0 0/0
D4536/D4537 石家庄 12:14 北京南 14:17 2小时3分 274 85 102 0/0/0 0/0
K508 石家庄 12:20 北京西 16:47 4小时27分 277 42 - 88/93/96 133/139
4408/4409 石家庄 12:44 北京西 17:04 4小时20分 277 21 - 55/58/60 84/88
D2006 石家庄北 12:58 北京西 15:04 2小时6分 283 88 105 0/0/0 0/0
T76 石家庄 13:22 北京西 16:30 3小时8分 277 42 - 88/93/96 133/139
T5678 石家庄 13:45 北京西 16:40 2小时55分 277 42 64 0/0/0 0/0
4412/4413 石家庄北 13:50 北京 22:40 8小时50分 563 39 - 83/86/89 0/0
D2008 石家庄北 13:54 北京西 16:00 2小时6分 283 88 105 0/0/0 0/0
D124 石家庄 14:09 北京西 16:11 2小时2分 277 86 103 0/0/0 0/0
D4572 石家庄 14:50 北京西 16:56 2小时6分 277 86 103 0/0/0 0/0
D126 石家庄 15:14 北京西 17:15 2小时1分 277 86 103 0/0/0 0/0
4488 石家庄北 15:16 北京西 20:57 5小时41分 398 49 - 95/100/103 150/156
D136 石家庄 15:25 北京西 17:22 1小时57分 277 86 103 0/0/0 0/0
D2010 石家庄北 15:38 北京西 17:44 2小时6分 283 88 105 0/0/0 0/0
T5686 石家庄 16:08 北京西 18:55 2小时47分 277 42 64 0/0/0 0/0
K600/K597 石家庄 16:22 北京西 19:32 3小时10分 277 42 - 88/93/96 133/139
T5676 石家庄 16:50 北京西 20:18 3小时28分 277 42 64 0/0/0 0/0
L7738 石家庄 16:56 北京西 20:32 3小时36分 277 37 - 0/0/0 0/0
T70 石家庄北 17:01 北京西 19:41 2小时40分 283 44 - 90/95/98 136/142
K1180 石家庄 17:29 北京西 21:17 3小时48分 277 42 - 88/93/96 133/139
D2012 石家庄北 17:40 北京西 19:51 2小时11分 283 88 105 0/0/0 0/0
K968/K965 石家庄 17:53 北京西 21:25 3小时32分 277 42 - 88/93/96 133/139
D122 石家庄 18:03 北京西 20:00 1小时57分 277 86 103 0/0/0 0/0
K22 石家庄 18:52 北京西 22:28 3小时36分 277 42 - 88/93/96 133/139
D2014 石家庄北 18:56 北京西 21:10 2小时14分 283 88 105 0/0/0 0/0
4452/4453 石家庄 19:33 北京 00:01 4小时28分 283 22 - 56/59/61 86/90
K7726/K7727 石家庄 20:10 北京西 00:20 4小时10分 277 42 - 88/93/96 133/139
4442/4443 石家庄 20:29 北京西 00:29 4小时0分 277 21 - 55/58/60 84/88
D4562 石家庄 20:49 北京西 22:52 2小时3分 277 86 103 0/0/0 0/0
D132 石家庄 21:06 北京西 23:07 2小时1分 277 86 103 0/0/0 0/0
D4528 石家庄 21:16 北京西 23:17 2小时1分 277 86 103 0/0/0 0/0
T5606 石家庄 22:40 北京西 01:16 2小时36分 277 42 64 0/0/0 0/0
标签:时刻表,石家庄