福州到广州的火车
福州到广州火车时刻表-福州到广州火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 1232/1233 福州-南宁 福州 12:51 广州东 08:45 19时54分 1085 68 - 149 238
已经开通了
1232/1233次-福州到南宁火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1232/1233 1 福州 - 12:51 0 00时00分 0 0 - 0 0
1232/1233 2 闽清 14:07 14:18 11 01时16分 51 4.5 - 66 101
1232/1233 3 南平 16:10 16:12 2 03时19分 160 12 - 66 101
1232/1233 4 来舟 16:48 17:01 13 03时57分 188 14 - 66 101
1232/1233 5 三明 18:23 18:30 7 05时32分 263 21 - 66 101
1232/1233 6 永安 19:31 19:35 4 06时40分 312 24 - 66 101
1232/1233 7 漳平 22:09 22:26 17 09时18分 416 31 - 71 108
1232/1233 8 龙岩 23:41 23:47 6 10时50分 484 34 - 78 120
1232/1233 9 永定 00:42 00:47 5 11时51分 542 38 - 86 133
1232/1233 10 梅州 03:00 03:10 10 14时09分 659 45 - 100 156
1232/1233 11 兴宁 03:57 04:01 4 15时06分 720 49 - 108 170
1232/1233 12 龙川 04:52 05:05 13 16时01分 790 53 - 117 184
1232/1233 13 惠州 06:56 07:03 7 18时05分 945 62 - 136 216
1232/1233 14 东莞东 07:43 07:49 6 18时52分 999 64 - 140 223
1232/1233 15 广州东 08:45 08:58 13 19时54分 1085 68 - 149 238
标签:福州,火车,广州