k9062次列车时刻表
K9062/K9059
K-空调快速
怀化
深圳西
12:50 06:14 17小时24分
1257公里 硬座 113元
硬卧 228 / 239 / 249元
软卧 366 / 385元
K9062/K9059 怀化-深圳西 详情
站次站名到时开时停留里程硬座软座硬卧上/中/下软卧上/下
1怀化始发站12:500分0公里
2辰溪13:3213:353分54公里5.5元-40 / 43 / 45元59 / 63元
3溆浦14:1514:183分104公里9元-43 / 46 / 48元65 / 69元
4低庄14:3714:392分124公里11元-45 / 48 / 50元67 / 71元
5安化15:2115:232分175公里16元-50 / 53 / 55元75 / 79元
6新化15:5816:013分222公里22元-56 / 59 / 61元83 / 87元
7冷水江东16:2016:222分243公里23元-57 / 60 / 62元85 / 89元
8涟源16:4816:502分273公里24元-58 / 61 / 63元87 / 91元
9娄底17:2617:4418分315公里28元-62 / 65 / 67元93 / 97元
10湘潭19:1219:3927分414公里36元-71 / 74 / 76元108 / 113元
11株洲站20:1220:186分440公里37元-74 / 77 / 79元114 / 119元
12衡阳站21:5622:1115分574公里45元-89 / 92 / 95元139 / 145元
13郴州站23:5723:592分721公里57元-109 / 112 / 116元170 / 178元
14韶关东01:3401:406分874公里66元-126 / 130 / 135元200 / 209元
15广州站03:5304:0613分1095公里79元-149 / 154 / 160元238 / 249元
16东莞站05:1105:143分1185公里95元-174 / 180 / 187元279 / 291元
17深圳西06:14终点站0分1257公里113元-228 / 239 / 249元366 / 385元
总里程:1257公里 运行时间:17小时24分
标签:k9062,时刻表,次列车