棉花价格多少元一斤
展开全部
地 区 日期 产 品 品级 价格(元/吨)
山东菏泽 8月17日 棉花价格 3128 17000
浙江常山 8月17日 棉花价格 1129 18150
河北河北 8月17日 棉花价格 2227 16500
陕西扶风 8月17日 棉花价格 3128 17500
河南许昌 8月17日 棉花价格 1129 17800
安徽鑫和 8月17日 棉花价格 2227 15800
陕西扶风 8月17日 棉花价格 3128 17550
山东聊城 8月17日 棉花价格 1129 18200
江苏南通 8月17日 棉花价格 2227 16000
河南汤阴 8月17日 棉花价格 3128 17150
河北衡水 8月17日 棉花价格 1129 18100
江苏江苏 8月17日 棉花价格 2227 16000
河南内黄 8月17日 棉花价格 3128 17150
江苏盐城 8月17日 棉花价格 4128 16600
浙江常山 8月17日 棉花价格 2129 17550
江苏南通 8月17日 棉花价格 3128 17150
重庆重庆 8月17日 棉花价格 4128 16500
浙江兰溪 8月17日 棉花价格 2129 17500
江苏盐城 8月17日 棉花价格 3128 17150
河北衡水 8月17日 棉花价格 4128 16300
标签:棉花价格,一斤,多少