格力电器获利能力分析
去百度文库,查看完整内容>
内容来自用户:望江70
格力电器获利能力来自分析获利能力是指企业赚取利润的能力,反映企业的资360问答金增值能力。获利镇伟觉二密架超非能力分析就是要从各个视视大由阶优立班件感举言角对企业赚取利润的能力进行宣分析和定性分析,其内容覆盖面非常广泛,主要凶手企业从营业收入中获取利润的能力、企业运用资产赚取利润的能力以及股东的投资能屋对电倒落命宜混回报水平三个方面。
第一、格力电器获利能力指标
格力苗右浓电器2011-2013年度获利能力指标表
获利能力指标|2011|2012|2013|
销售毛利率(%)|18.07|26.29|32.24|
营业利润率(%)|5.46|8.08|10.34|
销售净华抓弱利率(%)|6.37|7.50|9.22|
总资产收益率(%)|6.90|7.72|9.54|
总资产净利率(%)|6.22|6.92|8.18|
净资产收益率(%)|28.83|27.00|30.83|
基本每股收益(元/股)|1.86|2.47|3.61|
第二、格力电器获利能力指标同行业比较
一、2011年度获利能包法日占抓力比较
格力电器及同行业2011年度获利能力指标比较径评盾班吗穿特刻表
获利能力指标|格力电器|排名静|行业均值|行业最高|深康佳A|
销售毛利率(%)|18.07|11|20.37|35.40|16.43县义置红19|
营业利润率(%知齐育养践关)|5.46|7|4.62|13.47|-1.3897|
销售净利率(%)|6.37|7|4.52|10.66|0.1491|
总资产收益率(%)|6.90|10|7.14|17.42|0.3446|
总资产净利率(%)|6.22|8|5.48|14.33|0.1430|
净资产收益率(%)|28.83|1|13.09|查28.83|0.5707|
基本每股收益(元
标签:格力电器,获利,能力