2286火车
没改
2286/2287次-广州到宜昌火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
2286/2287 1 广州 - 14:50 0 00时00分 0 0 - 0 0
2286/2287 2 韶关 17:02 17:06 4 02时12分 221 19 - 66 101
2286/2287 3 郴州 18:45 18:49 4 03时55分 374 27 - 66 101
2286/2287 4 衡阳 20:50 20:58 8 06时00分 521 38 - 86 133
2286/2287 5 株洲 22:52 23:00 8 08时02分 655 45 - 100 156
2286/2287 6 湘潭 23:27 23:30 3 08时37分 681 46 - 103 162
2286/2287 7 娄底 00:42 00:58 16 09时52分 780 51 - 113 176
2286/2287 8 益阳 02:38 02:41 3 11时48分 892 57 - 126 200
2286/2287 9 常德 03:46 03:58 12 12时56分 993 64 - 140 223
2286/2287 10 松滋 06:33 06:35 2 15时43分 1151 73 - 159 253
2286/2287 11 枝城 06:49 06:51 2 15时59分 1169 73 - 159 253
2286/2287 12 宜昌 08:25 - 0 17时35分 1256 78 - 169 270
标签:火车