长江支流有哪些?
长江主要支流基本情况表:
河名 长度
(公里) 流域面积
径流量
万平方公里 占全江% 亿立方米 占全江%
雅砻江 1500 13.0 7.2 568 5.8
岷 江 735 13.6 7.6 868 8.9
沱 江 623 2.7 1.5 158 1.6
嘉陵江 1119 16.0 8.9 683 7.0
乌 江 1018 8.7 4.8 520 5.3
清 江 408 1.7 0.9 143 1.4
澧 水 372 1.9 1.1 174 1.8
沅 江 1060 8.9 4.9 681 7.0
资 水 590 2.9 1.6 251 2.6
湘 江 817 9.6 5.3 722 7.4
汉 江 1532 15.1 8.4 565 5.8
赣 江 744 8.2 4.6 648 6.6
标签:支流,长江
版权声明:文章由 酷百书 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.kubaishu.com/answer/282078.html